|
| Moedas | | Compra | | Venda | | Hora | | | | | Dólar Comercial
| | 2,3830 | | 2,3850 | | 16:31 |  | | | Euro
| | 2,9854 | | 2,9868 | | 18:04 |  | | | Iene
| | 0,0246 | | 0,0246 | | 18:03 |  | | | Peso Argentino
| | 0,7162 | | 0,7172 | | 18:40 |  | | | Libra Esterlina
| | 3,5673 | | 3,5694 | | 18:04 |  | | | Iuan Chinês
| | 0,3491 | | 0,3491 | | 18:41 |  |
20/11/08 - Defasado 15 minutos
|
| Fonte: Agência Estado |
|
Papéis / Índices | | Valor | | | Var.% | | Hora |
|
 | BBD | | 8,97 | |  | -9,67% | | 18:35 |
 | BBDC3 | | 18,10 | |  | -5,88% | | 18:06 |
 | BBDC4 | | 21,46 | |  | -2,45% | | 18:06 |
 | IBOV | | 33404,55 | |  | -2,02% | | 18:22 |
 | IGCX | | 3349,47 | |  | -1,88% | | 18:23 |
 | XBBDC | | 7,19 | |  | -6,99% | | 15:30 |
20/11/08 - Defasado 15 minutos
|
| Fonte: Agência Estado |
| Papéis / Índices | | Valor | | Var.% | | Hora | | | IBOV | | 33404,55 | | -2,02% | | 18:22 | | IBXX | | 11045,71 | | -2,46% | | 18:22 | | DJI | | 8111,02 | | -3,72% | | 18:42 | | MER VAL | | 925,35 | | -2,06% | | 17:31 | | NASDAQ | | 1412,06 | | -4,80% | | 18:42 | | FTSE | | 4005,68 | | -4,82% | | 14:40 | | IND | | 8211,50 | | -3,74% | | 14:38 |
20/11/08 - Defasado 15 minutos
|
| Fonte: Agência Estado |
|
|