Você está em: Página Inicial » Notas Explicativas » Outras Despesas Administrativas
  R$ mil
  2007 2006
  4º Trimestre 3º Trimestre Acumulado em 31 de dezembro Acumulado em 31 de dezembro
Serviços de terceiros 474.388 426.600 1.618.780 1.232.460
Comunicação 249.920 237.520 939.591 791.668
Propaganda, promoções e publicidade 228.973 132.788 598.430 533.694
Depreciação e amortização 137.481 134.962 538.761 481.046
Serviços do sistema financeiro 141.579 138.368 531.447 458.395
Transporte 142.510 132.354 523.244 502.354
Processamento de dados 113.644 106.367 406.424 267.982
Aluguéis 104.272 102.182 402.002 349.524
Manutenção e conservação de bens 81.540 76.164 296.046 291.161
Arrendamento de bens 77.186 62.924 230.823 215.291
Materiais 51.644 52.158 196.568 172.148
Segurança e vigilância 49.783 49.657 192.316 173.266
Água, energia e gás 44.526 39.240 174.071 159.849
Viagens 20.162 18.490 69.843 71.339
Outras 55.170 45.316 193.168 169.853
Total 1.972.778 1.755.090 6.911.514 5.870.030

Ir para a página de 45