Você está em: Página Inicial » Notas Explicativas » Receitas de Prestação de Serviços
  R$ mil
  2007 2006
  4º Trimestre 3º Trimestre Acumulado em 31 de dezembro Acumulado em 31 de dezembro
Rendas de cartão 688.058 622.689 2.448.763 1.757.859
Conta corrente 608.546 590.519 2.356.418 2.083.499
Operações de crédito 520.723 504.055 1.933.966 1.542.510
Administração de fundos 383.584 376.076 1.437.838 1.245.107
Cobrança 227.346 217.098 859.726 751.518
Tarifa interbancária 84.603 81.444 320.721 289.453
Arrecadações 55.906 62.670 254.631 254.317
Administração de consórcios 65.426 61.465 237.001 202.331
Serviços de custódia e corretagens 71.399 63.752 240.345 158.162
Outras 190.169 162.238 716.081 613.126
Total 2.895.760 2.742.006 10.805.490 8.897.882

Ir para a página de 45