Você está em: Página Inicial » Indicadores Financeiros
Indicadores Financeiros (R$ milhões) 2003 2004 2005 2006 2007
Balanço Patrimonial
Ativos Totais 176.098 184.926 208.683 265.547 341.184
Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil 54.336 62.788 81.130 96.219 131.307
Títulos e Val. Mob. e Instr. Financ. Deriv. e Aplic. Interfin. de Liq. 85.529 84.769 89.457 123.239 152.074
Total dos Depósitos 58.024 68.643 75.406 83.905 98.323
Depósitos à Vista 12.909 15.298 15.956 20.527 28.496
Depósitos a Prazo 22.943 28.459 32.837 34.925 35.717
Depósitos de Poupança 22.140 24.783 26.201 27.612 32.813
Dívidas Subordinadas 4.995 5.973 6.719 11.949 15.850
Prov. Técn. de Seguros, Previdência e Capitalização 26.409 33.669 40.863 49.129 58.526
Patrimônio Líquido 13.547 15.215 19.409 24.636 30.357
Demonstração de Resultados (1) (2)
Lucro Líquido 2.306 3.060 5.514 6.363 7.210
Margem Financeira 13.282 13.231 16.549 19.839 22.300
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 10.832 11.189 14.042 15.427 16.802
Receitas de Prestação de Serviços 4.557 5.824 7.349 8.898 10.806
Despesas de Pessoal 4.779 4.969 5.312 5.932 6.570
Outras Despesas Administrativas 4.814 4.937 5.142 5.870 6.912
Índices de Desempenho – Anualizado (em %)
Retorno Sobre Patrimônio Líquido Total 17,0 20,1 28,4 25,8 23,8
Retorno Sobre os Ativos Totais 1,3 1,7 2,6 2,4 2,1
Solvabilidade (Índice de Basiléia) – Consolidado Financeiro 19,9 18,8 17,3 18,8 15,6
Índice de Eficiência (acumulado) 56,6 55,5 45,6 42,1 41,8
Cobertura – Prestação de Serviços/Desp. Pessoal 95,3 117,2 138,4 150,0 164,5
Cobertura – Prestação de Serviços/Desp. Pessoal e Adm. 47,5 58,8 70,3 75,4 80,2
Ações (3)
Juros Sobre o Capital Próprio/Dividendos 1.347 1.325 1.881 2.160 2.823
Lucro Líquido Por Ação 1,21 1,61 2,82 3,18 3,57
Valor Patrimonial por ação 7,12 8,02 9,91 12,31 15,04
Aumento de Capital por Subscrição/Incorporação 1.290 712 1.200 790
Clientes (em milhões)
Correntistas 14,5 15,7 16,5 16,8 18,8
Contas de Poupança 32,3 34,7 35,1 35,2 34,6
Finasa 0,936 1,994 5,475 5,846 5,492
Rede/Estrutura
Agências Bradesco 3.052 3.004 2.921 3.008 3.160
Postos e Pontos de Atendimento Bancário (PABs) 2.062 2.301 2.451 2.542 2.776
Banco Postal 4.000 5.383 5.461 5.585 5.821
Filiais Finasa 53 121 239 381 375
Finasa – Lojas e Revendas Conveniadas 13.859 32.687 40.439 39.893 36.970
Máquinas da Rede de Auto-atendimento 21.605 21.822 23.036 24.099 25.974
Média de Clientes por Agências (milhares) 4,7 5,2 5,6 5,6 5,9
Quantidade de Funcionários 75.781 73.644 73.881 79.306 82.773
Internet Banking (milhões de clientes) 6,2 6,4 6,9 7,8 8,6
Base de Cartões de Crédito (milhões) 7,0 7,6 10,2 17,9 27,2
  1. (1) Exercício 2007 – Resultado Recorrente.
  2. (2) O Lucro Líquido Publicado No Exercício de 2007 Foi R$ 8,010 Bilhões.
  3. (3) Valores Anteriores Recalculados Para Fins de Comparabilidade, Em Função do Grupamento E Desdobramento De Ações.

Ir para a página de 71