Você está em: Página Inicial » Notas Explicativas » Despesas de Pessoal
  R$ mil
  2007 2006
  4º Trimestre 3º Trimestre Acumulado em 31 de dezembro Acumulado em 31 de dezembro
Proventos 843.151 783.214 3.133.480 2.857.037
Benefícios 373.756 352.739 1.365.630 1.260.690
Encargos sociais 309.977 292.319 1.147.386 1.032.134
Participação dos empregados nos lucros (1) 148.031 115.002 520.816 414.260
Provisão para processos trabalhistas 121.041 74.609 326.968 310.413
Treinamentos 24.225 22.249 75.267 57.872
Total 1.820.181 1.640.132 6.569.547 5.932.406
  1. (1) No exercício, o montante equivale a 6,0% do lucro líquido contábil, sem os efeitos da amortização integral de ágio, no montante de R$ 952.543 mil (31 de dezembro de 2006 6,4%), em conformidade com a convenção coletiva de trabalho do sindicato dos bancários.

Ir para a página de 45