Você está em: Página Inicial » Informações Suplementares – Demonstração Consolidada do Valor Adicionado

Informações Suplementares – Demonstração Consolidada do Valor Adicionado


Informações Suplementares – Demonstração Consolidada do Valor Adicionado – Em Reais mil
  Bradesco Consolidado
  2007 2006
  4º Trimestre 3º Trimestre Dezembro Dezembro
  R$ % R$ % R$ % R$ %
Composição do Valor Adicionado
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4.600.268 85,3 4.346.345 101,8 18.032.173 90,9 15.982.117 108,1
Receitas de Prestação de Serviços 2.895.760 53,7 2.742.006 64,2 10.805.490 54,5 8.897.882 60,2
Outras Receitas/ Despesas Operacionais (2.105.374) (39,0) (2.819.177) (66,0) (9.004.035) (45,4) (10.088.616) (68,3)
Total 5.390.654 100,0 4.269.174 100,0 19.833.628 100,0 14.791.383 100,0
Distribuição do Valor Adicionado
Remuneração do Trabalho 1.825.275 33,8 1.425.876 33,4 5.973.382 30,1 5.505.287 37,2
Proventos 843.151 15,6 783.214 18,3 3.133.480 15,7 2.857.037 19,3
Benefícios 373.756 6,9 352.739 8,3 1.365.630 6,9 1.260.690 8,5
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 82.673 1,5 78.063 1,8 318.823 1,6 296.140 2,0
Outros Encargos 525.695 9,8 211.860 5,0 1.155.449 5,9 1.091.420 7,4
Contribuição ao Governo 1.372.490 25,5 1.033.085 24,2 5.850.522 29,5 4.232.056 28,6
Despesas Tributárias 642.812 12,0 624.982 14,7 2.498.721 12,6 2.192.130 14,8
Imposto de Renda e Contribuição Social 502.374 9,3 193.847 4,5 2.523.238 12,7 1.303.932 8,8
INSS 227.304 4,2 214.256 5,0 828.563 4,2 735.994 5,0
Juros sobre o Capital Próprio e Dividendos Pagos e/ou Provisionados 683.002 12,7 742.816 17,4 2.822.796 14,2 2.159.571 14,6
Reinves- timento de Lucro 1.509.887 28,0 1.067.397 25,0 5.186.928 26,2 2.894.469 19,6
Total 5.390.654 100,0 4.269.174 100,0 19.833.628 100,0 14.791.383 100,0

Ir para a página de 45